2024年3月24日美容美发成绩公示

2024-03-27 00:00:00.0

243次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间  理论 实操  综合     评定成绩  
1 胡书云 S000724031430656 美容师 初级工 2024-03-24 87.0 63.0   合格
2 何煜丹 S000724031430657 美容师 初级工 2024-03-24 77.0 65.7   合格
3 唐嘉茜 S000724031430658 美容师 初级工 2024-03-24 81.5 66.5   合格
4 张龙英 S000724031430659 美容师 初级工 2024-03-24 76.5 63.5   合格
5 罗明姣 S000724031430660 美容师 初级工 2024-03-24 81.5 61.7   合格
6 章舒 S000724031430661 美容师 初级工 2024-03-24 68.0 66.9   合格
7 朱璐婷 S000724031430662 美容师 初级工 2024-03-24 81.5 69.3   合格
8 朱寒 S000724031430663 美容师 初级工 2024-03-24 83.0 65.3   合格
9 金星星 S000724031430664 美容师 初级工 2024-03-24 88.0 69.7   合格
10 张敏 S000724031430665 美容师 初级工 2024-03-24 81.5 62.0   合格
11 张晓铃 S000724031430666 美容师 初级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
12 何晓蝶 S000724031430667 美容师 初级工 2024-03-24 84.0 62.0   合格
13 邱微 S000724031430668 美容师 初级工 2024-03-24 90.5 63.0   合格
14 陈晨 S000724031430669 美容师 初级工 2024-03-24 86.5 60.0   合格
15 秦秋彦 S000724031430670 美容师 初级工 2024-03-24 82.0 63.7   合格
16 张世娇 S000724031430671 美容师 初级工 2024-03-24 81.5 63.9   合格
17 李晶晶 S000724031430672 美容师 初级工 2024-03-24 88.0 64.5   合格
18 陈玉琴 S000724031430673 美容师 初级工 2024-03-24 82.5 63.3   合格
19 陈婷 S000724031430674 美容师 初级工 2024-03-24 82.0 61.2   合格
20 游璐 S000724031430675 美容师 初级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
21 侯姗 S000724031430676 美容师 初级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
22 茅晚菱 S000724031430677 美容师 初级工 2024-03-24 87.0 66.2   合格
23 张双双 S000724031430678 美容师 初级工 2024-03-24 87.5 63.4   合格
24 王丽香 S000724031430679 美容师 初级工 2024-03-24 81.0 64.2   合格
25 唐进 S000724031430680 美容师 初级工 2024-03-24 85.0 61.3   合格
26 张梦旭 S000724031430681 美容师 初级工 2024-03-24 72.0 61.2   合格
27 张卫红 S000724031430682 美容师 初级工 2024-03-24 75.0 63.2   合格
28 林文静 S000724031430683 美容师 初级工 2024-03-24 87.5 63.3   合格
29 牟佳佳 S000724031430684 美容师 初级工 2024-03-24 86.5 62.3   合格
30 胡秀连 S000724031430685 美容师 初级工 2024-03-24 84.5 64.2   合格
31 杨爽 S000724031430686 美容师 初级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
32 吴芳 S000724031430687 美容师 初级工 2024-03-24 80.0 63.5   合格
33 许利飞 S000724031430688 美容师 初级工 2024-03-24 73.0 67.0   合格
34 李月珍 S000724031430689 美容师 初级工 2024-03-24 57.5 66.3   不合格
35 王可 S000724031430690 美容师 初级工 2024-03-24 84.0 66.2   合格
36 梁小莉 S000724031430691 美容师 初级工 2024-03-24 70.0 64.2   合格
37 史娜 S000724031430692 美容师 初级工 2024-03-24 83.0 61.2   合格
38 娄超群 S000724031430693 美容师 初级工 2024-03-24 82.0 61.3   合格
39 陈代煌 S000724031430694 美容师 初级工 2024-03-24 75.0 65.2   合格
40 俞燕飞 S000724031430695 美容师 初级工 2024-03-24 71.0 63.2   合格
41 沈晓青 S000724031430696 美容师 初级工 2024-03-24 79.5 63.2   合格
42 文雨晴 S000724031430697 美容师 初级工 2024-03-24 63.5 66.0   合格
43 陈娜 S000724031430698 美容师 初级工 2024-03-24 81.0 63.4   合格
44 周晨晨 S000724031430699 美容师 初级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
45 周雯尔 S000724031430700 美容师 初级工 2024-03-24 81.5 65.2   合格
46 马浩宇 S000724031430701 美容师 初级工 2024-03-24 87.0 65.2   合格
47 张晶晶 S000724031430702 美容师 初级工 2024-03-24 81.5 64.3   合格
48 周超群 S000724031430703 美容师 初级工 2024-03-24 84.0 66.1   合格
49 范晓苏 S000724031430704 美容师 初级工 2024-03-24 82.5 64.1   合格
50 张玲 S000724031430705 美容师 初级工 2024-03-24 86.0 63.2   合格
51 傅飞凤 S000724031430706 美容师 初级工 2024-03-24 68.0 61.2   合格
52 李莹 S000724031430707 美容师 初级工 2024-03-24 71.0 62.1   合格
53 蒋兆丽 S000724031430655 美容师 初级工 2024-03-24 85.5 62.3   合格
54 张雅杰 S000724031430708 美容师 初级工 2024-03-24 88.0 63.5   合格
55 霍明明 S000724031430709 美容师 初级工 2024-03-24 89.5 64.5   合格
56 周佳俊 S000724031430710 美容师 初级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
57 石秀 S000724031430711 美容师 初级工 2024-03-24 85.5 66.3   合格
58 石广萍 S000724031430712 美容师 初级工 2024-03-24 76.0 65.2   合格
59 史燕华 S000724031430713 美容师 初级工 2024-03-24 86.0 64.5   合格
60 方金利 S000724031430714 美容师 初级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
61 郭诗语 S000724031430715 美容师 初级工 2024-03-24 84.5 64.7   合格
62 方雯婷 S000724031430716 美容师 初级工 2024-03-24 72.5 63.7   合格
63 董圆圆 S000724031430717 美容师 初级工 2024-03-24 86.0 63.5   合格
64 田瑶 S000724031430718 美容师 初级工 2024-03-24 85.0 63.8   合格
65 王冬美 S000724031430719 美容师 初级工 2024-03-24 78.5 63.9   合格
66 宋蓓蓓 S000724031430720 美容师 初级工 2024-03-24 87.0 61.2   合格
67 方莹 S000724031430721 美容师 初级工 2024-03-24 86.0 65.7   合格
68 王杰 S000724031430722 美容师 初级工 2024-03-24 78.5 66.2   合格
69 李月如 S000724031430723 美容师 初级工 2024-03-24 55.5 64.3   不合格
70 杨笑怡 S000724031430724 美容师 初级工 2024-03-24 82.0 61.2   合格
71 巫冬梅 S000724031430725 美容师 初级工 2024-03-24 79.0 60.2   合格
72 苏晓培 S000724031430726 美容师 初级工 2024-03-24 86.5 63.2   合格
73 由化静 S000724031430727 美容师 初级工 2024-03-24 82.5 60.5   合格
74 赵敏 S000724031430728 美容师 初级工 2024-03-24 75.0 67.8   合格
75 陈笑 S000724031430729 美容师 初级工 2024-03-24 84.5 62.1   合格
76 蒋凤 S000724031430730 美容师 初级工 2024-03-24 72.0 63.4   合格
77 谢琳莉 S000724031430731 美容师 初级工 2024-03-24 82.0 63.5   合格
78 乔婷 S000724031430732 美容师 初级工 2024-03-24 87.5 63.4   合格
79 高璇 S000724031430733 美容师 初级工 2024-03-24 83.5 65.2   合格
80 陈小莉 S000724031430734 美容师 初级工 2024-03-24 87.5 63.1   合格
81 喻涛 S000724031430735 美容师 初级工 2024-03-24 81.5 61.2   合格
82 黄徐 S000724031430736 美容师 初级工 2024-03-24 70.0 63.7   合格
83 吴坚 S000724031430737 美容师 初级工 2024-03-24 76.0 68.2   合格
84 钟斌丽 S000724031430738 美容师 初级工 2024-03-24 90.5 63.5   合格
85 丁小梅 S000724031430739 美容师 初级工 2024-03-24 87.5 64.3   合格
86 王嘉琰 S000724031430740 美容师 初级工 2024-03-24 88.0 66.2   合格
87 邓瑞 S000724031430741 美容师 初级工 2024-03-24 65.0 60.5   合格
88 王雨涵 S000724031430742 美容师 初级工 2024-03-24 82.0 61.2   合格
89 蔡建芳 S000724031430743 美容师 初级工 2024-03-24 87.0 60.3   合格
90 钱菁 S000724031430744 美容师 初级工 2024-03-24 73.5 63.1   合格
91 范争妍 S000724031430745 美容师 初级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
92 孙玉洁 S000724031430746 美容师 初级工 2024-03-24 77.5 65.3   合格
93 王雪峰 S000724031430747 美容师 初级工 2024-03-24 67.0 63.8   合格
94 冉金娇 S000724031430748 美容师 初级工 2024-03-24 72.5 60.2   合格
95 王秀华 S000724031430749 美容师 初级工 2024-03-24 65.0 61.2   合格
96 赖小青 S000724031430750 美容师 初级工 2024-03-24 69.5 63.5   合格
97 魏威 S000724031430751 美容师 初级工 2024-03-24 80.5 63.4   合格
98 葛淑雯 S000724031430752 美容师 初级工 2024-03-24 80.5 62.8   合格
99 徐冰纯 S000724031430753 美容师 初级工 2024-03-24 79.5 63.9   合格
100 张月 S000724031430754 美容师 初级工 2024-03-24 91.0 64.8   合格
101 王珊 S000724031430755 美容师 初级工 2024-03-24 73.0 64.5   合格
102 江彬歆 S000724031430756 美容师 初级工 2024-03-24 79.0 63.7   合格
103 童林梅 S000724031430757 美容师 初级工 2024-03-24 67.0 68.1   合格
104 林琦 S000724031430758 美容师 初级工 2024-03-24 85.0 64.1   合格
105 陈佩榆 S000724031430759 美容师 初级工 2024-03-24 88.5 61.0   合格
106 于庆 S000724031430760 美容师 初级工 2024-03-24 85.5 60.0   合格
107 陈铃欣 S000724031430761 美容师 初级工 2024-03-24 87.5 63.4   合格
108 常晨 S000724031430762 美容师 初级工 2024-03-24 86.5 63.5   合格
109 袁莉君 S000724031430763 美容师 初级工 2024-03-24 75.0 61.5   合格
110 王建凤 S000724031430764 美容师 初级工 2024-03-24 70.5 62.4   合格
111 黄彩云 S000724031430765 美容师 初级工 2024-03-24 83.0 63.7   合格
112 陈竹昕 S000724031430766 美容师 初级工 2024-03-24 76.5 64.8   合格
113 李敏菲 S000724031430767 美容师 初级工 2024-03-24 75.0 63.2   合格
114 袁丽莉 S000724031430768 美容师 初级工 2024-03-24 78.5 61.3   合格
115 郑晓晶 S000724031430769 美容师 初级工 2024-03-24 83.5 61.8   合格
116 黄艳桦 S000724031430770 美容师 初级工 2024-03-24 84.5 62.4   合格
117 宋洋洋 S000724031430771 美容师 初级工 2024-03-24 85.0 63.8   合格
118 陈妮 S000724031430772 美容师 初级工 2024-03-24 82.5 61.8   合格
119 袁兰 S000724031430773 美容师 初级工 2024-03-24 85.5 62.5   合格
120 余素萍 S000724031430774 美容师 初级工 2024-03-24 74.5 63.5   合格
121 林小燕 S000724031430775 美容师 初级工 2024-03-24 75.5 61.2   合格
                   
                   
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间  理论 实操  综合     评定成绩  
1 刘煜辉 S000724031430575 美发师 中级工 2024-03-24 60.0 61.3   合格
2 余晓芸 S000724031430576 美发师 中级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
3 赵彬 S000724031430577 美发师 中级工 2024-03-24 -1.0 62.6   不合格
4 库尔班江·乃麦提 S000724031430578 美发师 中级工 2024-03-24 72.0 61.7   合格
5 库尔班·麦提尼亚孜 S000724031430579 美发师 中级工 2024-03-24 62.0 63.8   合格
6 林红豪 S000724031430580 美发师 中级工 2024-03-24 61.0 61.8   合格
7 奥斯曼·毛拉如则 S000724031430581 美发师 中级工 2024-03-24 65.0 61.8   合格
8 马永康 S000724031430582 美发师 中级工 2024-03-24 94.0 62.3   合格
9 麦合木提江·买买提 S000724031430583 美发师 中级工 2024-03-24 89.0 63.0   合格
10 张天瑛 S000724031430584 美发师 中级工 2024-03-24 68.0 64.0   合格
11 尤定奎 S000724031430585 美发师 中级工 2024-03-24 63.0 62.5   合格
12 楼灵虓 S000724031430586 美发师 中级工 2024-03-24 62.0 62.2   合格
                   
                   
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间  理论 实操  综合     评定成绩  
1 罗鑫 S000724031430646 美发师 高级工 2024-03-24 80.5 63.8   合格
2 胡川川 S000724031430647 美发师 高级工 2024-03-24 82.5 63.3   合格
3 贾东辉 S000724031430648 美发师 高级工 2024-03-24 70.0 60.7   合格
4 王祖阳 S000724031430649 美发师 高级工 2024-03-24 86.5 63.0   合格
5 王建 S000724031430650 美发师 高级工 2024-03-24 82.5 63.0   合格
6 胡海浪 S000724031430651 美发师 高级工 2024-03-24 98.5 60.8   合格
7 王停 S000724031430652 美发师 高级工 2024-03-24 -1.0 -1.0   不合格
8 赵立伟 S000724031430653 美发师 高级工 2024-03-24 58.0 63.5   不合格
9 杨桂林 S000724031430654 美发师 高级工 2024-03-24 94.0 65.2   合格